| ORARI AGGIORNATI AL 03/01/2012 |
|||||
| LUNEDÍ | MARTEDÍ | MERCOLEDÍ | GIOVEDÍ | VENERDÍ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 - 09.30 | Matwork (B) | Matpower (B) | | ||
| 10 - 11 | Matpower (F) | ||||
| 11 - 12 | Matwork (F) | | | ||
| 12 - 13 | | | | | |
| 13 - 14 | | Gyrokinesis (Fr) | | | |
| 13.15 - 14.15 | Yogilates (F) | | Matpower (B) | | Matwork (F) |
| 14 - 15 | | | | Matpower (F) | |
| 15 - 16 | Matwork (B) | | Matball (F) | | Core pole (F) |
| 16 - 17 | | | | | |
| 17 - 18 | Matwork (P) | | | | |
| 17.30 - 18.30 | | | | | Total body (R) |
| 18 - 19 | Matwork (B) | Matpower (P) | Matpower (B) | Standing Pilates (P) | |
| 18.30 -19.30 | | | | Yoga (R) | |
| 19 - 20 | Matpower (F) | Matball (F/B) | Matwork (P) | Pilates Stretch Terapy (P) | |
| 19.30 - 20.30 | | | | | Matpower (B) |
| 20 - 21 | Yogilates (F) | Matwork (B) | Matpower (B) | Cardio-core pole (B) | |
|
B=Betta, F=Fabrizia, P=Patrizia, R=Rita, Fr=Francesca |
||||||
|
Tutte le lezioni sono su prenotazione la quale può essere disdetta 24 ore prima altrimenti è addebitata. Se non è raggiunto il numero minimo di 4 persone il corso è annullato. GLI ORARI SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI DURANTE L’ANNO |